聯(lián)系我們/ CONTRAT US
聯(lián)系電話::15211186389
QQ:455366265
地址:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)天馬路科教新村5區(qū)三棟304(大學(xué)城辦事處)
型技術(shù)參數(shù) | PHBJ-260 | |
儀器級(jí)別 | 0.01級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
測(cè)量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1800~1800)mV | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH±1個(gè)字 |
mV | ±0.1%FS | |
溫度 | ±0.3℃±1個(gè)字 | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pH±1個(gè)字)/3h | |
電源 | 4節(jié)5號(hào)堿性電池 | |
機(jī)箱外型編號(hào) | WXS-A006-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 210×86×50,0.5 |
序號(hào) | 名稱及規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
PHBJ-260型便攜式pH計(jì) E-301-CF型pH三復(fù)合電極 pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖液pH4、7、9 AA堿性電池(5#) TP-16打印機(jī)連線 RS-232通訊線 REX數(shù)據(jù)采集軟件 使用說明書 產(chǎn)品合格證 電極架(SC8.062.117) |
1臺(tái) 1支 3瓶 4節(jié) 1根 1根 1盤 1本 1份 1支 |
上一篇:PHB-4型便攜式pH計(jì)
下一篇:PHS-3C型pH計(jì)